Offenburg - Konstanz (Schwarzwaldbahn)

Nr Name Länge Lage
1 Rebberg-Tunnel 54 Hornberg (km 42)
2 I. Glasträger-Tunnel 23 Niederwasser (km 47)
3 II. Glasträger-Tunnel 44 Niederwasser (km 47)
4 III. Glasträger-Tunnel 18 Niederwasser (km 47)
5 Niederwasser-Kehrtunnel 558 Niederwasser (km 48)
6 4.Bauer-Tunnel 314 Niederwasser (km 48)
7 Hohenacker-Tunnel 42 Niederwasser (km 49)
8 3.Bauer-Tunnel 89 Niederwasser (km 49)
9 Letschenberg-Tunnel 130 Niederwasser (km 49)
10 Röllerwald-Tunnel 162 Niederwasser (km 49)
11 Eisenberg-Tunnel 792 Niederwasser (km 50)
12 Spärle-Tunnel 81 Niederwasser (km 51)
13 Obergieß-Tunnel 176 Niederwasser (km 52)
14 Hippensbach-Tunnel 265 Niederwasser (km 53)
15 Kurzenberg-Tunnel 324 Niederwasser (km 53)
16 Mühlhalde-Tunnel 64 Triberg (km 54)
17 Losbach-Tunnel 186 Triberg (km 54)
18 Forellen-Tunnel 65 Triberg (km 54)
19 Kaiser-Tunnel (abgebrochen 1925) 31 Triberg (km 54)
20 Großhalde-Tunnel 327 Triberg (km 55)
21 Kleiner Triberger Kehrtunnel 92 Triberg (km 56)
22 Großer Triberger Kehrtunnel 835 Triberg (km 57)
23 Gummambs-Tunnel 340 Triberg (km 58)
24 I. Seelenwald-Tunnel 49 Triberg (km 59)
25 II. Seelenwald-Tunnel 69 Triberg (km 59)
26 III. Seelenwald-Tunnel 195 Triberg (km 59)
27 Gremmelsbach-Tunnel 911 Nußbach (km 61)
28 Gaisloch-Tunnel 54 Nußbach (km 61)
29 Hohnen-Tunnel 328 Nußbach (km 62)
30 Grundwald-Tunnel 382 Nußbach (km 63)
31 Krähenloch-Tunnel 225 Nußbach (km 64)
32 Sommerberg-Tunnel 52 Nußbach (km 64)
33 Farrenhalde-Tunnel 313 Nußbach (km 65)
34 Steinbis-Tunnel 63 Nußbach (km 65)
35 Tannenwald-Tunnel 168 Nußbach (km 66)
36 Tannenbühl-Tunnel 25 Nußbach (km 66)
37 Schieferhalde-Tunnel 94 Nußbach (km 66)
38 Sommerau-Tunnel 1698 Sommerau (km 67)
39 Möhringer Tunnel 180 Hattingen(Baden) (km 123)
40 Hattinger Tunnel 900 Hattingen(Baden) (km 125)


Hinweis: Die Kilometer zählen von Offenburg (0,0) über Villingen (Schwarzwald) (85,9)
und Immendingen (119,0) nach Singen (Hohentwiel) (149,1).


zur Tabelle Bilder zur Übersichtskarte