Nürnberg - Schnabelwaid - Marktredwitz

Nr Name Länge Lage
1 Vogelherd-Tunnel 256 Rupprechtstegen (km 42,3 - 42,6)
2 Platte-Tunnel 268 Rupprechtstegen (km 43,6 - 43,9)
3 Rothenfels-Tunnel 218 Velden (km 45,5 - 45,7)
4 Hufstätte-Tunnel 80 Velden (km 46,1 - 46,2)
5 Sonnenburg-Tunnel 185 Velden (km 46,5 - 46,7)
6 Gotthard-Tunnel 318 Velden (km 46,9 - 47,2)
7 Haidenhübel-Tunnel 170 Velden (km 47,7 - 47,9)
8 Katzenbühl-Tunnel 471 Kirchenlaibach (km 88,2 - 88,7)
9 Armannsberg-Tunnel 840 Neusorg (km 108,1 - 108,9)
10 Langentheilen-Tunnel 761 Neusorg (km 116,5 - 117,3)


Hinweis: Die Kilometer zählen von Nürnberg (0,0) über Schnabelwaid (75,0) bis Marktredwitz (124,2).

zur Tabelle Bilder zur Übersichtskarte